апп приёмы
Утверждено | |||||
Главный врач ГБУЗ СО НЦРБ | |||||
___________Н.В.Мухортова | |||||
П Р Е Й С К У Р А Н Т | |||||
на платные медицинские услуги. | |||||
с 01.01.2016 года. | |||||
№ | Наименование услуг | Услуга | Цена | ||
1 | Консультации зам.главного врача | 1 услуга | 270,00 | ||
2 | Заведующего отделением | 1 услуга | 270,00 | ||
3 | Консультации гинеколога | 1 услуга | 215,00 | ||
4 | Консультации дермотовенеролога | 1 услуга | 215,00 | ||
5 | Кардиолог | 1 услуга | 215,00 | ||
6 | Лор | 1 услуга | 215,00 | ||
7 | Окулист | 1 услуга | 215,00 | ||
8 | Уролог | 1 услуга | 215,00 | ||
9 | Хирург | 1 услуга | 215,00 | ||
10 | Эндокринолог | 1 услуга | 200,00 | ||
11 | Фтизиатр | 1 услуга | 215,00 | ||
12 | Консультации терапевта | 1 услуга | 215,00 | ||
13 | Невропатолог | 1 услуга | 215,00 | ||
14 | Консультации травматолога | 1 услуга | 215,00 | ||
15 | Инфекционист | 1 услуга | 215,00 | ||
16 | Нарколог | 1 услуга | 215,00 | ||
17 | Профпатолог | 1 услуга | 215,00 | ||
18 | Психиатр | 1 услуга | 215,00 | ||
19 | Вызов на дом врача + консультация | 1 услуга | 420,00 | ||
20 | Справка КЭК | 1 услуга | 60,00 | ||
21 | Справка ( для налоговой инспекции) | 1 услуга | 50,00 | ||
22 | Вызов на дом лаборанта ( без услуг) | 1 услуга | 180,00 | ||
Экономист_____________Т.В.Романенко |